Jesus Pirla | 73,5 |
Pau Drago | 51 |
Gustavo Sorolla | 43 |
Miguel Enrech | 40 |
Jose Antonio Gonzalez | 20 |
David Larroya | 15,5 |
Enrique Alegre | 13 |
Jose Carlos Sorolla | 12 |
Jose Maria Allue | 10 |
Joaquin Marco | 9 |
David Utrilla | 8 |
Ramon Villas | 8 |
Jose Solano | 7 |
David Gallardo | 7 |
Miguel Angel Calvo | 7 |
Iker Royes | 5 |
Adolfo Sarraseca | 5 |
Miguel Callizo | 5 |
Ruben Morell | 5 |
Albert Villalba | 5 |
Dani Betrian | 4 |
Javier Val | 4 |
Tomas Fidalgo | 4 |
Andres Rios | 3 |
Mario Cabrera | 3 |
Miguel March | 3 |
Xabi Rubion | 3 |
Dani Aribau | 3 |
Amadeo Gari | 2 |
Carlos llana | 2 |
Jose Manuel Canales | 2 |
Gustavo Gracia | 2 |
Miguel Angel Campillo | 2 |
Sergio Chavarria | 2 |
Lluis Sole | 2 |
Antonio Soltero | 2 |
Jose Ramon Galicia | 2 |
Gonzalo Esteve | 2 |
Juan Ramon Novials | 2 |
David Salamo | 1 |
Francisco Villacampa | 1 |
Ricardo Palau | 1 |
Santiago Rubio | 1 |
Jose Larroya | 1 |
Marcel Garcia | 1 |
Adrian Badia | 1 |
Eduard Gallego | 1 |
Edgar Rubion | 1 |
Jose Guerrero | 1 |
Ernesto Enrech | 1 |
Daniel Carmona | 1 |
Carlos Costa | 1 |
Joaquin Florenza | 1 |
Esther Betrian | 1 |
Joaquin Buenacasa | 1 |
Javier Jover | 1 |
15 noviembre 2010
CLASIFICACION BTT 2010 PECS
CLASIFICACION BTT 2010
Gustavo Sorolla | 230 |
Miguel Enrech | 200 |
Pau Drago | 165 |
Jose Larroya | 155 |
Miguel March | 115 |
Joaquin Marco | 110 |
Jesus Pirla | 110 |
Ramon Villas | 100 |
David Gallardo | 95 |
Antonio Soltero | 90 |
Mario Cabrera | 85 |
Jose Maria Allue | 85 |
Sergio Chavarria | 85 |
Jose Carlos Sorolla | 80 |
David Larroya | 80 |
Andres Rios | 75 |
Miguel Callizo | 75 |
Jose Antonio Gonzalez | 65 |
Albert Villalba | 65 |
Javier Val | 65 |
Ruben Morell | 65 |
Marcel Garcia | 55 |
Carlos Illana | 55 |
David Utrilla | 50 |
Amadeo Gari | 50 |
Miguel Angel Campillo | 50 |
Jose Solano | 45 |
Ernesto Enrech | 45 |
Edgar Rubion | 40 |
Iker Royes | 40 |
Miguel Angel Calvo | 40 |
Enrique Alegre | 35 |
Jose Guerrero | 30 |
Oscar Sanchez | 30 |
Rodrigo Puch | 30 |
Luis Sole | 25 |
Ricardo Palau | 25 |
Daniel Sorolla | 25 |
Miguel Angel Aribau | 25 |
Sergio Buron | 25 |
Ruben Castillo | 25 |
Gonzalo Esteve | 25 |
Adrian Badia | 25 |
Tomas Fidalgo | 25 |
Daniel Aribau | 25 |
Jose Manuel Canales | 20 |
Gustavo Gracia | 20 |
Braulio Crespo | 20 |
Jose Ramon Galicia | 20 |
Ricardo Zazurca | 20 |
Carlos Costa | 20 |
Francisco Villacampa | 15 |
Joaquin Buenacasa | 15 |
Dani Betrian | 10 |
David Salamo | 10 |
Eduard Gallego | 10 |
Dani Carmona | 10 |
Joaquin Florenza | 10 |
Esther Betrian | 10 |
Moises Roca | 10 |
Yoel Arenillas | 5 |
Joaquin Planes | 5 |
Francisco Lega | 5 |
Fernando Aribau | 5 |
Santiago Rubio | 5 |
Juan Ramon Novials | 5 |
Angel Castañ | 5 |
Xabi Rubion | 5 |
Adolfo Sarraseca | 5 |
Javier Jover | 5 |
23 julio 2010
23 junio 2010
23 mayo 2010
23 abril 2010
04 febrero 2010
28 enero 2010
SOLICITUD DE SOCIO
Para unirte al club solo tienes que descargarte el formulario, rellenarlo y enviarlo a
clubciclistafraga@gmail.com
se pondran en contacto contigo y te informaran.
PARA DESCARGAR SOLICITUD DE SOCIO, PINCHA AQUI
se pondran en contacto contigo y te informaran.
PARA DESCARGAR SOLICITUD DE SOCIO, PINCHA AQUI
SOLICITUD DE LICENCIA
VENTAJAS DE ESTAR FEDERADO
- Seguro de Accidentes: el federado disfruta de una póliza de seguros de accidentes que le cubre en el caso de accidentes, caídas y lesiones derivadas de la práctica del ciclismo, tanto en entrenamientos como en pruebas oficiales.
- Asistencia Médica: el federado cuenta con la posibilidad de ser atendido en los centros concertados por el seguro.
- La licencia federativa es el único documento que te permite participar en las pruebas federadas que se organizan en España y en el extranjero.
Para sacarte la licencia federativa solo tienes que hacernos llegar estos documentos:
- Formulario de licencia rellenado con tus datos(lo puedes descargar en la web)
- Fotocopia del D.N.I.
Nos lo envias a nuestro correo (clubciclistafraga@hotmail.com) y si falta algo nos pondremos en contacto contigo.