Jesus Pirla | 73,5 |
Pau Drago | 51 |
Gustavo Sorolla | 43 |
Miguel Enrech | 40 |
Jose Antonio Gonzalez | 20 |
David Larroya | 15,5 |
Enrique Alegre | 13 |
Jose Carlos Sorolla | 12 |
Jose Maria Allue | 10 |
Joaquin Marco | 9 |
David Utrilla | 8 |
Ramon Villas | 8 |
Jose Solano | 7 |
David Gallardo | 7 |
Miguel Angel Calvo | 7 |
Iker Royes | 5 |
Adolfo Sarraseca | 5 |
Miguel Callizo | 5 |
Ruben Morell | 5 |
Albert Villalba | 5 |
Dani Betrian | 4 |
Javier Val | 4 |
Tomas Fidalgo | 4 |
Andres Rios | 3 |
Mario Cabrera | 3 |
Miguel March | 3 |
Xabi Rubion | 3 |
Dani Aribau | 3 |
Amadeo Gari | 2 |
Carlos llana | 2 |
Jose Manuel Canales | 2 |
Gustavo Gracia | 2 |
Miguel Angel Campillo | 2 |
Sergio Chavarria | 2 |
Lluis Sole | 2 |
Antonio Soltero | 2 |
Jose Ramon Galicia | 2 |
Gonzalo Esteve | 2 |
Juan Ramon Novials | 2 |
David Salamo | 1 |
Francisco Villacampa | 1 |
Ricardo Palau | 1 |
Santiago Rubio | 1 |
Jose Larroya | 1 |
Marcel Garcia | 1 |
Adrian Badia | 1 |
Eduard Gallego | 1 |
Edgar Rubion | 1 |
Jose Guerrero | 1 |
Ernesto Enrech | 1 |
Daniel Carmona | 1 |
Carlos Costa | 1 |
Joaquin Florenza | 1 |
Esther Betrian | 1 |
Joaquin Buenacasa | 1 |
Javier Jover | 1 |
Ironman 70.3 Dubai 2022
-
Vuelta a la prueba "de casa"... jaja... sin crónica pero con video.
Hace 2 años